Informujemy Pracowników Spółki, że począwszy od dnia dzisiejszego (04 października 2021 r.) zmianie ulegają rozkłady jazdy przewozów BUS TRANS dla II zmiany.
Nowe rozkłady jazdy dla II zmiany stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.
Pozostałe rozkłady jazdy nie ulegają zmianie.
Z poważaniem
Dział Personalny
Rozkłady II zm. od 4.10.2021 | ||
GODZINA ODJAZDU | PRZYSTANEK | GODZ. ODJAZDU Z FCA |
12.20 | BACHOWICE Spóldzielnia , Kościół , Krzyż | |
12.25 | SPYTKOWICE Rynek , PKP | |
12.27 | Droga do Laskowej | |
12.30 | ZATOR Zaskawie , Podlipki | |
12.35 | PRZECISZÓW Centrum | |
12.40 | WŁOSIENICA | |
12.42 | MONOWICE | |
12.55 | OŚWIĘCIM Dąbrowskiego | |
13.40 | FCA | 22.25 |
Osób – A | ||
GODZINA ODJAZDU | PRZYSTANEK | GODZ. ODJAZDU Z FCA |
12.40 | DWORY 2 | |
12.55 | OŚWIĘCIM Technikum Chemiczne | |
12.57 | OŚWIĘCIM Osiedle | |
12.58 | OŚWIĘCIM Miasto | |
13.00 | OŚWIĘCIM Konarskiego Lidl | |
13.02 | OŚWIĘCIM Zasole | |
13.05 | OŚWIĘCIM Brzezinka | |
13.10 | BIERUŃ Nowy | |
13.20 | BIERUŃ Stary | |
13.40 | FCA | 22.25 |
Osób – A | ||
GODZINA ODJAZDU | PRZYSTANEK | GODZ. ODJAZDU Z FCA |
12.25 | PORĘBA REMIZA | |
12.35 | PIOTROWICE GRANICA | |
12.36 | PIOTROWICE Szkoła | |
12.37 | PIOTROWICE Kółko | |
12.38 | PIOTROWICE Kapliczka | |
12.39 | PIOTROWICE Skrzyżwanie | |
12.40 | POLANKA Koścół – dalej wszskie przystanki | |
12.42 | POLANKA Wielka Górna | |
12.50 | OSIEK Cmentarz,Gmina,PGR, | |
12.58 | Tarniówka | |
13.00 | GROJEC Przystanek + DOMŻAŁ | |
13.02 | GROJEC Kościół- dalej wszystkie przystanki | |
13.07 | OŚWIĘCIM Stare Stawy Osiedle | |
13.40 | FCA | 22.25 |
Osób – A | ||
Rozkłady II zm. od 4.10.2021 | ||
GODZINA ODJAZDU | PRZYSTANEK | GODZ. ODJAZDU Z FCA |
12.50 | RAJSKO | |
12.55 | BRZESZCZE Kopalnia, Górnik | |
13.00 | JAWISZOWICE PKP | |
13.03 | GÓRA | |
13.10 | WOLA | |
13.15 | MIĘDZYRZECZE | |
13.20 | BOJSZOWY NOWE | |
13.40 | FCA | 22.25 |
Osób – A | ||
GODZINA ODJAZDU | PRZYSTANEK | GODZ. ODJAZDU Z FCA |
12.10 | BALIN Lewiatan | |
12.22 | TRZEBINIA CPN | |
12.25 | CHRZANÓW Biedronka | |
12.28 | CHRZANÓW Witosa | |
12.35 | ZAGÓRZE Szkoła | |
12.40 | WYGIEŁZÓW | |
12.48 | METKÓW | |
12.55 | ŻARKI | |
13.00 | LIBIĄŻ Jowisz | |
13.10 | CHEŁMEK BP | |
13.15 | GORZÓW | |
13.25 | CHEŁM ŚLĄSKI | |
13.40 | FCA | 22.25 |
Osób – A | ||
GODZINA ODJAZDU | PRZYSTANEK | GODZ. ODJAZDU Z FCA |
12.35 | Jaworzno UM | |
12.36 | Jaworzno Centrum | |
12.40 | Jaworzno oś Stałe | |
12.50 | Sosnowiec PKP | |
13.00 | Mysłowice PKP | |
13.05 | Brzęczkowice Szkoła | |
13.10 | Kosztowy | |
13.15 | Hołdunów | |
13.25 | Lędziny | |
13.40 | FCA | 22.25 |
Osób – A | ||
Rozkłady II zm. od 4.10.2021 | ||
GODZINA ODJAZDU | PRZYSTANEK | GODZ. ODJAZDU Z FCA |
12.30 | BB Folwark Paryzantów BP | |
12.55 | GOCZAŁKOWICE | |
13.40 | FCA | 22.25 |
Osób – | ||
GODZINA ODJAZDU | PRZYSTANEK | GODZ. ODJAZDU Z FCA |
12.20 | WILKOWICE skrzyżowanie | |
12.30 | BIELSKO B ul. Krakowska/Solskiego | |
12.40 | Komorowice Olimpijska | |
12.56 | CzDz Legionów Niepodległości | |
13.00 | Czechowice dw.PKP | |
13.05 | Czechowice Traugutta | |
13.40 | FCA | 22.25 |
Osób – | ||
GODZINA ODJAZDU | PRZYSTANEK | GODZ. ODJAZDU Z FCA |
12.25 | BYTOM ul. Piłsudskiego plac Sobieskiego | |
12.27 | BYTOM dworzec PKP | |
12.30 | BYTOM KWK Rozbark , ul. Chorzowska | |
12.31 | BYTOM ul. Chorzowska stacja BP | |
12.36 | CHORZÓW Nowa | |
12.38 | CHORZÓW Pomnik Powstańca Śląskiego | |
12.40 | CHORZÓW Estakada | |
12.42 | CHORZÓW Carrefour /AKS / | |
12.45 | KATOWICE os. 1000-lecia | |
12.47 | KATOWICE Dąb Kościół | |
12.48 | KATOWICE Silesia | |
12.51 | KATOWICE ul. Uniwersytecka | |
12.54 | K-CE Zawodzie ul. Waleriana | |
13.00 | K-CE Giszowiec Osiedle (Dolny) | |
13.02 | K-CE Giszowiec Górniczego Stanu (Górny) | |
13.06 | K-CE Murcki ul. Bielska | |
13.12 | K-CE Kostuchna Kościół | |
13.20 | Czułów | |
13.40 | FCA | 22.25 |
Osób – A | ||
Rozkłady II zm. od 4.10.2021 | ||
GODZINA ODJAZDU | PRZYSTANEK | GODZ. ODJAZDU Z FCA |
12.55 | MIKOŁÓW 750 lecia | |
12.57 | MIKOŁÓW Krakowska | |
13.10 | TYCHY Dworzec PKP | |
13.11 | TYCHY Andersa | |
13.13 | TYCHY Leclerk | |
13.15 | TYCHY Plac Baczyńskiego | |
13.17 | TYCHY Rynek | |
13.21 | TYCHY Czarna Droga | |
13.22 | TYCHY Jaskrów | |
13.23 | TYCHY Cmentarz | |
13.24 | WYGORZELE | |
13.26 | URBANOWICE | |
13.40 | FCA | 22.25 |
Osób – A | ||
GODZINA ODJAZDU | PRZYSTANEK | GODZ. ODJAZDU Z FCA |
12.25 | Studzienice | |
12.28 | Jankowice Gospoda Grand | |
12.30 | Jankowice Boisko | |
12.33 | Pszczyna ul. Bieruńska betoniarnia | |
12.40 | Pszczyna ul. Dworcowa PZU /do wsiadania | |
12.45 | Pszczyna Polgaz Kościół | |
12.48 | Pszczyna ul. Katowicka Park | |
12.55 | PIASEK | |
13.07 | KOBIÓR | |
13.17 | TYCHY Osiedle Z-1 | |
13.18 | TYCHY Paprocany Osiedle | |
13.19 | TYCHY Paprocany Jezioro | |
13.20 | TYCHY Paprocany Pętla | |
13.21 | TYCHY Paprocany Dymarek | |
13.22 | TYCHY Oś. „T” szkoła | |
13.24 | Tychy PAPROCAŃSKA | |
13.25 | Tychy TOWAROWA Skrzyż. | |
13.40 | FCA | 22.25 |
Osób – A | ||
Rozkłady II zm. od 4.10.2021 | ||
GODZINA ODJAZDU | PRZYSTANEK | GODZ. ODJAZDU Z FCA |
13.10 | TYCHY Jana Pawła | |
13.12 | Tychy os. „H” Merino | |
13.14 | Tychy Oś. „R” | |
13.15 | Tychy Oś. „K” | |
13.40 | FCA | 22.25 |
Osób – A | ||
GODZINA ODJAZDU | PRZYSTANEK | GODZ. ODJAZDU Z FCA |
13.10 | TYCHY Niepodległosci (Azet) | |
13.12 | TYCHY Tęcza | |
13.13 | TYCHY Wyszyńskiego | |
13.14 | TYCHY Os. O | |
13.16 | TYCHY Piłsudskiego | |
13.17 | TYCHY Hala Sportowa | |
13.19 | TYCHY Dmowskiego | |
13.40 | FCA | 22.25 |
Osób – A |